Cité Martin Videau,33000-BORDEAUX
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (3.53)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.4)
Le prix au m2 des appartements de Cité Martin Videau,33000-BORDEAUX est de 3.975€ /m2 avec un indice de confiance de 3.53/5.
Concernant les maisons, il est de 4.046€ /m2 avec un indice de confiance de 3.4/5.
Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 4.046€ /m2 avec un indice de confiance de 3.4/5.
Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-21 | 7 | RUE JEAN JAURES | 2 | 74 | 73 | 452690€ | 6117€ |
2021-12-20 | 32 | RUE COUPAT | 4 | 91 | 416 | 435000€ | 4780€ |
2021-12-14 | 9 | RUE BARRAILLEY | 4 | 96 | 122 | 338000€ | 3521€ |
2021-11-26 | 9109 | LES RIVES DE GARONNE | 5 | 96 | 190 | 279850€ | 2915€ |
2021-11-24 | 3 | RUE EDMOND MARTIN | 3 | 72 | 273 | 220000€ | 3056€ |
2021-11-10 | 55 | RUE SOURBES | 4 | 130 | 683 | 660000€ | 5077€ |
2021-11-02 | 53 | BD ALBERT BRANDENBURG | 4 | 100 | 246 | 410000€ | 4100€ |
2021-10-29 | 23 | AV CARNOT | 6 | 130 | 361 | 350800€ | 2698€ |
2021-10-28 | 14 | CITE DUTREY | 5 | 126 | 145 | 483500€ | 3837€ |
2021-10-27 | 56 | RUE BLANQUI | 2 | 75 | 79 | 399000€ | 5320€ |
2021-10-26 | 27 | RUE CHARLES MARTIN | 3 | 64 | 495 | 478400€ | 7475€ |
2021-10-14 | 1 | RUE JACQUES CARTIER | 4 | 100 | 158 | 385500€ | 3855€ |
2021-10-06 | 4 | ALL ARAGON | 4 | 75 | 377 | 348000€ | 4640€ |
2021-09-27 | 1 | IMP 2EME DELBOS | 4 | 110 | 156 | 326700€ | 2970€ |
2021-09-23 | 27 | RUE PROFESSEUR VILLEMIN | 3 | 56 | 183 | 255000€ | 4554€ |
2021-09-23 | 15 | RUE CHARLES MARTIN | 4 | 150 | 356 | 490000€ | 3267€ |
2021-09-20 | 12 | RUE PEYNET | 4 | 83 | 510 | 354000€ | 4265€ |
2021-09-17 | 65 | RUE BLANQUI | 6 | 94 | 127 | 308000€ | 3277€ |
2021-09-02 | 19 | RUE DE NEW YORK | 3 | 61 | 0 | 343000€ | 5623€ |
2021-08-27 | 60 | RUE BLANQUI | 5 | 90 | 154 | 498450€ | 5538€ |
2021-08-17 | 79 | RUE ACHARD | 3 | 90 | 133 | 355000€ | 3944€ |
2021-08-06 | 4 | PL JACQUES GELOT | 6 | 156 | 158 | 504350€ | 3233€ |
2021-08-04 | 20 | RUE PASCAL LAFARGUE | 3 | 60 | 103 | 320000€ | 5333€ |
2021-08-04 | 2 | IMP BUSCAILLET | 2 | 70 | 100 | 375540€ | 5365€ |
2021-08-02 | 122 | RUE BLANQUI | 4 | 72 | 203 | 450000€ | 6250€ |
2021-08-02 | 27 | RUE CHARLEVOIX DE VILLERS | 3 | 82 | 204 | 475000€ | 5793€ |
2021-07-23 | 40 | RUE DU KIOSQUE | 4 | 110 | 39 | 99900€ | 908€ |
2021-07-21 | 5 | IMP CAPTAOU | 3 | 85 | 116 | 315000€ | 3706€ |
2021-07-15 | 92 | RUE BLANQUI | 4 | 138 | 175 | 624700€ | 4527€ |
2021-07-13 | 6 | RUE DE LA VERDIERE | 6 | 125 | 777 | 300000€ | 2400€ |
2021-07-09 | 17 | RUE JEAN JAURES | 3 | 80 | 68 | 370000€ | 4625€ |
2021-07-06 | 7 | RUE JEAN JAURES | 2 | 54 | 54 | 110000€ | 2037€ |
2021-06-16 | 1 | RUE DE FONTAINEBLEAU | 7 | 177 | 751 | 410000€ | 2316€ |
2021-06-14 | 84 | RUE BLANQUI | 5 | 139 | 254 | 645000€ | 4640€ |
2021-06-11 | 21 | RUE AUDUBERT | 6 | 130 | 245 | 613800€ | 4722€ |
2021-06-10 | 74 | RUE GABRIEL DEDIEU | 4 | 104 | 0 | 226000€ | 2173€ |
2021-06-02 | 54 | RUE DUQUESNE | 4 | 50 | 134 | 346000€ | 6920€ |
2021-05-28 | 12 | RUE CHARLES MARTIN | 4 | 96 | 114 | 377620€ | 3934€ |
2021-04-29 | 30 | RUE FINGUES | 3 | 92 | 769 | 230000€ | 2500€ |
2021-04-12 | 8 | RUE PASCAL LAFARGUE | 3 | 117 | 140 | 512000€ | 4376€ |
2021-03-30 | 10 | RUE LAMARTINE | 4 | 65 | 305 | 328200€ | 5049€ |
2021-03-30 | 22 | QUAI NUMA SENSINE | 3 | 75 | 50 | 126300€ | 1684€ |
2021-03-05 | 66 | RUE PROFESSEUR VILLEMIN | 4 | 120 | 364 | 428000€ | 3567€ |
2021-03-02 | 23 | RUE DU STADE MUNICIPAL | 3 | 91 | 439 | 270000€ | 2967€ |
2021-02-24 | 29 | RUE DUQUESNE | 5 | 94 | 143 | 492200€ | 5236€ |
2021-02-05 | 40 | RUE HENRI BARBUSSE | 2 | 42 | 176 | 162000€ | 3857€ |
2021-02-05 | 10 | RUE JEAN JAURES | 3 | 100 | 75 | 266000€ | 2660€ |
2021-01-05 | 20 | RUE PASCAL LAFARGUE | 3 | 70 | 100 | 307150€ | 4388€ |
2020-12-22 | 14 | RUE PROFESSEUR VILLEMIN | 3 | 55 | 297 | 108000€ | 1964€ |
2020-12-22 | 72 | RUE GABRIEL DEDIEU | 4 | 70 | 272 | 300000€ | 4286€ |
2020-12-18 | 45 | RUE PIERRE CURIE | 3 | 71 | 280 | 200000€ | 2817€ |
2020-12-15 | 27 | RUE JEAN BLANDIN | 4 | 68 | 226 | 410000€ | 6029€ |
2020-12-10 | 38 | RUE DELBOS | 4 | 113 | 107 | 606348€ | 5366€ |
2020-11-30 | 4 | RUE JEAN JAURES | 5 | 129 | 223 | 272252€ | 2110€ |
2020-11-27 | 63 | BD ALBERT BRANDENBURG | 4 | 80 | 231 | 250000€ | 3125€ |
2020-11-27 | 18 | RUE JACQUES CARTIER | 4 | 96 | 251 | 517500€ | 5391€ |
2020-11-06 | 39 | RUE HENRI BARBUSSE | 4 | 85 | 86 | 183000€ | 2153€ |
2020-11-04 | 224 | RUE BLANQUI | 5 | 106 | 271 | 454900€ | 4292€ |
2020-10-30 | 109 | RTE DE BORDEAUX | 4 | 131 | 305 | 331500€ | 2531€ |
2020-10-16 | 37 | RUE JOSEPH BRUNET | 5 | 143 | 307 | 565000€ | 3951€ |
2020-10-14 | 112 | RUE BLANQUI | 3 | 52 | 185 | 470000€ | 9038€ |
2020-10-14 | 128 | RUE BLANQUI | 4 | 83 | 223 | 309000€ | 3723€ |
2020-10-01 | 14 | RUE PIERRE MASFRAND | 3 | 76 | 322 | 295000€ | 3882€ |
2020-09-21 | 14 | RUE PASCAL LAFARGUE | 3 | 70 | 211 | 365400€ | 5220€ |
2020-09-16 | 39 | RUE ARAGO | 2 | 45 | 104 | 160700€ | 3571€ |
2020-09-16 | 28 | QUAI NUMA SENSINE | 4 | 150 | 80 | 282766€ | 1885€ |
2020-09-11 | 5 | QUAI NUMA SENSINE | 3 | 101 | 90 | 255650€ | 2531€ |
2020-09-10 | 1 | IMP QUEYRIES | 4 | 108 | 294 | 406907€ | 3768€ |
2020-09-09 | 9 | CITE DUTREY | 1 | 20 | 264 | 165000€ | 8250€ |
2020-09-02 | 6 | IMP TOUBART | 3 | 74 | 144 | 257782€ | 3484€ |
2020-09-01 | 12 | RUE PAUL HUGUES | 5 | 123 | 282 | 381700€ | 3103€ |
2020-08-26 | 9084 | LES RIVES DE GARONNE | 4 | 80 | 181 | 222000€ | 2775€ |
2020-08-25 | 7 | IMP CAPTAOU | 3 | 44 | 237 | 243000€ | 5523€ |
2020-08-07 | 51 | RUE PROFESSEUR VILLEMIN | 4 | 147 | 444 | 540000€ | 3673€ |
2020-07-30 | 9 | RUE JEAN BLANDIN | 3 | 72 | 119 | 167000€ | 2319€ |
2020-06-23 | 23 | RUE COUPAT | 3 | 66 | 194 | 240000€ | 3636€ |
2020-06-12 | 20 | RUE DE NEW YORK | 4 | 86 | 364 | 356000€ | 4140€ |
2020-06-02 | 78 | RUE BLANQUI | 7 | 218 | 279 | 619950€ | 2844€ |
2020-05-20 | 6 | RUE DES SPORTS | 3 | 81 | 359 | 230600€ | 2847€ |
2020-05-12 | 11 | RUE DU GENERAL DE GAULLE | 6 | 156 | 0 | 350000€ | 2244€ |
2020-04-27 | 9 | IMP LES JOUALLES | 5 | 155 | 553 | 475400€ | 3067€ |
2020-03-30 | 7 | ALL ARAGON | 4 | 50 | 316 | 208000€ | 4160€ |
2020-03-20 | 56 | RUE PROFESSEUR VILLEMIN | 2 | 44 | 288 | 190000€ | 4318€ |
2020-03-11 | 6 | RUE DU KIOSQUE | 4 | 76 | 117 | 260000€ | 3421€ |
2020-03-09 | 156 | RUE BLANQUI | 5 | 95 | 401 | 410000€ | 4316€ |
2020-02-21 | 50 | RUE HENRI BARBUSSE | 2 | 75 | 131 | 310150€ | 4135€ |
2020-02-17 | 34 | CITE DUTREY | 4 | 164 | 239 | 834744€ | 5090€ |
2020-01-15 | 1 | RUE DES COLOMBES | 4 | 75 | 543 | 256500€ | 3420€ |
2020-01-06 | 32 | RUE DUPLEIX | 4 | 110 | 136 | 510000€ | 4636€ |
2020-01-03 | 19 | RUE DU GENERAL DE GAULLE | 4 | 95 | 87 | 315000€ | 3316€ |
2019-12-30 | 27 | CHE CAILLY | 4 | 93 | 281 | 257000€ | 2763€ |
2019-12-19 | 129 | RUE BLANQUI | 4 | 94 | 112 | 485000€ | 5160€ |
2019-12-09 | 30 | RUE DUPLEIX | 3 | 63 | 209 | 200000€ | 3175€ |
2019-12-09 | 205 | RUE ACHARD | 4 | 120 | 120 | 382000€ | 3183€ |
2019-12-09 | 41 | RUE ALBERT DUPEYRON | 5 | 129 | 263 | 395000€ | 3062€ |
2019-12-06 | 90 | RUE BLANQUI | 5 | 103 | 176 | 482000€ | 4680€ |
2019-12-05 | 30 | CITE DUTREY | 6 | 102 | 255 | 490000€ | 4804€ |
2019-11-29 | 26 | RUE DE NEW YORK | 3 | 66 | 425 | 337000€ | 5106€ |
2019-11-27 | 1 | RUE CHARLEVOIX DE VILLERS | 5 | 80 | 98 | 430000€ | 5375€ |
2019-11-25 | 52 | RUE GABRIEL DEDIEU | 2 | 49 | 317 | 267200€ | 5453€ |
2019-11-18 | 35 | RUE ARAGO | 3 | 62 | 220 | 278250€ | 4488€ |
2019-11-15 | 20 | RUE PIERRE CURIE | 4 | 88 | 514 | 210100€ | 2388€ |
2019-11-12 | 7 | RUE ARAGO | 6 | 180 | 194 | 586000€ | 3256€ |
2019-10-30 | 27 | RUE ARAGO | 4 | 76 | 127 | 228600€ | 3008€ |
2019-10-29 | 56 | RUE GABRIEL DEDIEU | 3 | 75 | 218 | 198000€ | 2640€ |
2019-10-25 | 28 | RUE DU KIOSQUE | 1 | 83 | 187 | 195000€ | 2349€ |
2019-10-22 | 181 | RUE BLANQUI | 3 | 80 | 457 | 300000€ | 3750€ |
2019-10-11 | 9013 | RUE ALBERT DUPEYRON | 3 | 74 | 140 | 231000€ | 3122€ |
2019-10-10 | 17 | RUE CHARLES MARTIN | 4 | 70 | 395 | 300000€ | 4286€ |
2019-10-09 | 11 | RUE DE LA CITE | 3 | 72 | 84 | 235566€ | 3272€ |
2019-09-30 | 20 | RUE CHAMPLAIN | 5 | 130 | 368 | 357500€ | 2750€ |
2019-09-27 | 7 | IMP ROSPIDE | 4 | 132 | 144 | 344500€ | 2610€ |
2019-09-25 | 40 | RUE DE LA CAMARDE | 4 | 125 | 757 | 480600€ | 3845€ |
2019-09-23 | 22 | RUE PIERRE MASFRAND | 3 | 65 | 184 | 290000€ | 4462€ |
2019-09-12 | 89 | RUE BLANQUI | 6 | 187 | 370 | 868300€ | 4643€ |
2019-09-04 | 7 | RUE PIERRE MASFRAND | 5 | 98 | 232 | 320000€ | 3265€ |
2019-08-19 | 21 | RUE DUQUESNE | 3 | 99 | 246 | 351650€ | 3552€ |
2019-08-19 | 16 | RUE JEAN JAURES | 4 | 100 | 112 | 308000€ | 3080€ |
2019-08-09 | 71 | RUE DE BORDEAUX | 3 | 94 | 582 | 302000€ | 3213€ |
2019-08-02 | 5 | ALL ARAGON | 3 | 53 | 300 | 212000€ | 4000€ |
2019-07-10 | 28 | RUE DE NEW YORK | 5 | 74 | 613 | 470000€ | 6351€ |
2019-07-05 | 54 | RUE DUQUESNE | 4 | 50 | 134 | 330000€ | 6600€ |
2019-07-04 | 43 | RUE JULES GUESDE | 3 | 84 | 283 | 274000€ | 3262€ |
2019-06-28 | 9094 | LES RIVES DE GARONNE | 4 | 80 | 174 | 268800€ | 3360€ |
2019-06-19 | 7 | IMP DE LESCALLE | 6 | 147 | 576 | 355500€ | 2418€ |
2019-06-18 | 206 | RUE BLANQUI | 3 | 80 | 173 | 302000€ | 3775€ |
2019-06-05 | 209 | RUE BLANQUI | 4 | 80 | 86 | 276400€ | 3455€ |
2019-06-05 | 11 | RUE VAL VERT | 5 | 120 | 581 | 247000€ | 2058€ |
2019-06-03 | 64 | RUE PROFESSEUR VILLEMIN | 3 | 82 | 295 | 379550€ | 4629€ |
2019-05-14 | 9009 | RUE ALBERT DUPEYRON | 4 | 90 | 135 | 220000€ | 2444€ |
2019-05-13 | 30 | RUE AUDUBERT | 3 | 55 | 128 | 370192€ | 6731€ |
2019-05-02 | 29 | RUE CHARLEVOIX DE VILLERS | 2 | 79 | 230 | 460000€ | 5823€ |
2019-04-25 | 46 | RUE DUQUESNE | 3 | 46 | 186 | 285000€ | 6196€ |
2019-04-24 | 10 | RUE DE LA CITE | 4 | 80 | 67 | 237050€ | 2963€ |
2019-04-24 | 46 | RUE PIERRE CURIE | 4 | 88 | 268 | 285000€ | 3239€ |
2019-04-10 | 20 | RUE JACQUES CARTIER | 5 | 90 | 262 | 388000€ | 4311€ |
2019-04-10 | 15 | AV CARNOT | 5 | 115 | 751 | 808400€ | 7030€ |
2019-04-04 | 31 | RUE ALBERT DUPEYRON | 3 | 88 | 318 | 265100€ | 3013€ |
2019-03-25 | 56 | RUE BLANQUI | 2 | 75 | 79 | 373680€ | 4982€ |
2019-03-22 | 17 | RUE JEAN BART | 4 | 80 | 148 | 295000€ | 3688€ |
2019-03-14 | 19 | QUAI NUMA SENSINE | 4 | 80 | 231 | 467500€ | 5844€ |
2019-03-05 | 20 | RUE PROFESSEUR VILLEMIN | 4 | 73 | 131 | 330000€ | 4521€ |
2019-03-05 | 6 | RUE LARTIGUE | 4 | 94 | 127 | 320000€ | 3404€ |
2019-02-26 | 8 | PAS FURT | 3 | 64 | 99 | 138000€ | 2156€ |
2019-02-26 | 73 | RUE BLANQUI | 5 | 82 | 414 | 135000€ | 1646€ |
2019-02-22 | 8 | RUE DE LA VERDIERE | 4 | 91 | 745 | 235000€ | 2582€ |
2019-02-18 | 7 | RUE JEAN JAURES | 2 | 74 | 73 | 398000€ | 5378€ |
2019-01-25 | 5 | IMP DES PALOMBES | 4 | 73 | 379 | 231500€ | 3171€ |
2018-12-19 | 19 | RUE DU CHATEAU RAOUL | 5 | 113 | 659 | 377200€ | 3338€ |
2018-12-18 | 12 | RUE FINGUES | 3 | 65 | 298 | 290000€ | 4462€ |
2018-12-14 | 25 | RUE SAUVAGEON | 4 | 85 | 314 | 480350€ | 5651€ |
2018-12-13 | 18 | RUE JEAN BART | 5 | 108 | 247 | 381000€ | 3528€ |
2018-11-27 | 16 | RUE HENRI BARBUSSE | 3 | 50 | 225 | 225000€ | 4500€ |
2018-11-14 | 9102 | LES RIVES DE GARONNE | 4 | 80 | 159 | 291470€ | 3643€ |
2018-11-07 | 32 | RUE HENRI BARBUSSE | 5 | 78 | 280 | 347800€ | 4459€ |
2018-10-29 | 13 | RUE JEAN BLANDIN | 5 | 130 | 137 | 431160€ | 3317€ |
2018-10-25 | 10 | RUE DU KIOSQUE | 3 | 76 | 97 | 290000€ | 3816€ |
2018-10-24 | 34 | RUE DELBOS | 1 | 40 | 200 | 181000€ | 4525€ |
2018-10-24 | 47 | RUE PIERRE CURIE | 5 | 130 | 201 | 433600€ | 3335€ |
2018-10-19 | 6 | RUE DU 24 AVRIL 1915 | 3 | 76 | 281 | 244700€ | 3220€ |
2018-09-21 | 1 | CITE DU COMMERCE | 3 | 65 | 162 | 350000€ | 5385€ |
2018-09-19 | 4 | ALL ARAGON | 4 | 75 | 377 | 266750€ | 3557€ |
2018-09-18 | 1 | PL DE L EGLISE | 2 | 53 | 0 | 317000€ | 5981€ |
2018-09-14 | 19 | RUE DU STADE MUNICIPAL | 6 | 146 | 716 | 460000€ | 3151€ |
2018-08-22 | 3 | RUE DU KIOSQUE | 3 | 107 | 105 | 277700€ | 2595€ |
2018-08-20 | 48 | RUE DUQUESNE | 4 | 50 | 212 | 348600€ | 6972€ |
2018-08-08 | 19 | RUE PIERRE CURIE | 7 | 126 | 510 | 494000€ | 3921€ |
2018-07-31 | 122 | RUE BLANQUI | 4 | 72 | 203 | 429700€ | 5968€ |
2018-07-30 | 8 | RUE JEAN BART | 5 | 120 | 253 | 505000€ | 4208€ |
2018-07-20 | 59 | CHE CAILLY | 4 | 84 | 160 | 239500€ | 2851€ |
2018-07-19 | 26 | RUE ARAGO | 3 | 88 | 241 | 438500€ | 4983€ |
2018-07-16 | 26 | RUE SAUVAGEON | 5 | 110 | 282 | 250000€ | 2273€ |
2018-07-12 | 9003 | RUE DES AMOUREUX | 5 | 106 | 162 | 361500€ | 3410€ |
2018-07-11 | 9002 | RUE DES AMOUREUX | 5 | 95 | 1033 | 298500€ | 3142€ |
2018-07-06 | 46 | RUE DUQUESNE | 3 | 46 | 186 | 220000€ | 4783€ |
2018-07-03 | 32 | RUE GABRIEL DEDIEU | 6 | 118 | 238 | 300000€ | 2542€ |
2018-06-25 | 19 | RUE DE NEW YORK | 3 | 61 | 0 | 271500€ | 4451€ |
2018-06-22 | 30 | RUE DUQUESNE | 4 | 100 | 240 | 410000€ | 4100€ |
2018-06-19 | 44 | QUAI ELISABETH DUPEYRON | 2 | 49 | 161 | 298000€ | 6082€ |
2018-06-19 | 36 | RUE DELBOS | 4 | 70 | 274 | 215000€ | 3071€ |
2018-06-08 | 2 | IMP DES PALOMBES | 5 | 99 | 431 | 289500€ | 2924€ |
2018-05-28 | 18 | AV DU PDT SALVADOR ALLENDE | 4 | 104 | 132 | 175000€ | 1683€ |
2018-05-25 | 62 | CITE DUTREY | 4 | 78 | 289 | 184000€ | 2359€ |
2018-05-24 | 54 | RUE PROFESSEUR VILLEMIN | 5 | 95 | 347 | 356489€ | 3753€ |
2018-05-22 | 96 | RTE DE BORDEAUX | 3 | 68 | 575 | 105000€ | 1544€ |
2018-04-27 | 75 | PARC DE LA VERDIERE | 4 | 74 | 320 | 293000€ | 3959€ |
2018-04-27 | 65 | RUE BLANQUI | 3 | 92 | 322 | 410000€ | 4457€ |
2018-04-06 | 14 | RUE JEAN BLANDIN | 4 | 82 | 89 | 224500€ | 2738€ |
2018-04-05 | 205 | QUAI DE BRAZZA | 2 | 62 | 194 | 265000€ | 4274€ |
2018-03-30 | 33 | RUE CHARLES MARTIN | 3 | 69 | 450 | 90000€ | 1304€ |
2018-03-29 | 40 | RUE POURMANN | 3 | 80 | 0 | 394850€ | 4936€ |
2018-03-26 | 15 | RUE DES SPORTS | 5 | 109 | 331 | 307600€ | 2822€ |
2018-03-26 | 15 | RUE DE LA CITE | 7 | 150 | 915 | 700000€ | 4667€ |
2018-03-21 | 35 | CITE DUTREY | 4 | 101 | 142 | 350000€ | 3465€ |
2018-03-16 | 65 | RUE ACHARD | 1 | 75 | 43 | 345000€ | 4600€ |
2018-03-16 | 81 | RUE ACHARD | 4 | 100 | 102 | 280000€ | 2800€ |
2018-02-27 | 20 | QUAI NUMA SENSINE | 3 | 67 | 118 | 289000€ | 4313€ |
2018-02-23 | 6 | RUE FINGUES | 3 | 65 | 61 | 209000€ | 3215€ |
2018-02-23 | 14 | RUE ARAGO | 4 | 107 | 231 | 150000€ | 1402€ |
2018-02-19 | 9 | RUE BARRAILLEY | 4 | 96 | 122 | 330000€ | 3438€ |
2018-01-23 | 14 | IMP DES PALOMBES | 4 | 96 | 405 | 185000€ | 1927€ |
2018-01-22 | 77 | RUE BLANQUI | 4 | 130 | 157 | 380000€ | 2923€ |
2018-01-19 | 53 | RUE DELBOS | 3 | 89 | 361 | 250000€ | 2809€ |
2018-01-15 | 19 | RUE CHAMPLAIN | 5 | 90 | 272 | 313000€ | 3478€ |
2018-01-10 | 46 | QUAI ELISABETH DUPEYRON | 3 | 61 | 94 | 144500€ | 2369€ |
2018-01-04 | 25 | CHE CAILLY | 4 | 73 | 291 | 225000€ | 3082€ |
2017-12-28 | 31 | RUE DELBOS | 4 | 117 | 196 | 530000€ | 4530€ |
2017-12-22 | 11 | RUE HENRI BARBUSSE | 6 | 120 | 537 | 40000€ | 333€ |
2017-12-21 | 30 | RUE DU KIOSQUE | 2 | 36 | 98 | 172040€ | 4779€ |
2017-12-15 | 27 | RUE HENRI BARBUSSE | 4 | 90 | 274 | 320000€ | 3556€ |
2017-12-07 | 52 | RUE POURMANN | 4 | 86 | 314 | 360000€ | 4186€ |
2017-11-24 | 78 | BD ALBERT BRANDENBURG | 4 | 90 | 227 | 355000€ | 3944€ |
2017-11-23 | 48 | CHE DE LA CAMARDE | 4 | 79 | 518 | 135000€ | 1709€ |
2017-11-16 | 36 | RUE AUDUBERT | 2 | 45 | 163 | 135000€ | 3000€ |
2017-11-09 | 177 | RUE BLANQUI | 4 | 70 | 347 | 300000€ | 4286€ |
2017-10-25 | 54 | RUE DUQUESNE | 4 | 50 | 134 | 321900€ | 6438€ |
2017-10-13 | 92 | RUE BLANQUI | 4 | 120 | 175 | 354000€ | 2950€ |
2017-10-09 | 27 | RUE SAUVAGEON | 3 | 47 | 264 | 279500€ | 5947€ |
2017-09-26 | 20 | RUE PASCAL LAFARGUE | 3 | 60 | 103 | 277000€ | 4617€ |
2017-09-26 | 83 | RUE ACHARD | 7 | 175 | 175 | 560000€ | 3200€ |
2017-09-20 | 4 | PL JACQUES GELOT | 6 | 156 | 158 | 363463€ | 2330€ |
2017-09-14 | 81 | RUE ACHARD | 4 | 100 | 102 | 176000€ | 1760€ |
2017-09-14 | 7 | RUE DES SPORTS | 4 | 114 | 558 | 209000€ | 1833€ |
2017-09-14 | 1 | RUE CHAMPLAIN | 7 | 168 | 281 | 568500€ | 3384€ |
2017-09-08 | 2 | IMP QUEYRIES | 5 | 88 | 257 | 235000€ | 2670€ |
2017-09-06 | 24 | RUE DUQUESNE | 4 | 117 | 222 | 406700€ | 3476€ |
2017-09-01 | 25 | QUAI NUMA SENSINE | 4 | 94 | 48 | 272000€ | 2894€ |
2017-08-29 | 9 | LOT LE HAMEAU DE LISSANDRE | 2 | 73 | 513 | 217000€ | 2973€ |
2017-08-23 | 1 | RUE DE LA CITE | 4 | 92 | 102 | 270000€ | 2935€ |
2017-08-23 | 4 | RUE DES SPORTS | 5 | 93 | 295 | 266950€ | 2870€ |
2017-08-23 | 11 | RUE CHARLEVOIX DE VILLERS | 3 | 119 | 121 | 300500€ | 2525€ |
2017-08-02 | 2 | RUE DU CHALET | 3 | 123 | 0 | 226000€ | 1837€ |
2017-08-02 | 38 | RUE POURMANN | 7 | 178 | 311 | 481000€ | 2702€ |
2017-07-27 | 30 | RUE POURMANN | 2 | 40 | 231 | 200000€ | 5000€ |
2017-07-27 | 14 | RUE DANIEL IFFLA OSIRIS | 5 | 128 | 0 | 449000€ | 3508€ |
2017-07-21 | 14 | RUE CHARLES MARTIN | 5 | 80 | 284 | 433300€ | 5416€ |
2017-07-11 | 33 | RUE SOURBES | 4 | 73 | 251 | 192115€ | 2632€ |
2017-07-10 | 10 | RUE PASCAL LAFARGUE | 3 | 56 | 169 | 245000€ | 4375€ |
2017-07-07 | 26 | RUE COUPAT | 2 | 41 | 255 | 147000€ | 3585€ |
2017-06-30 | 48 | QUAI ELISABETH DUPEYRON | 3 | 64 | 130 | 205500€ | 3211€ |
2017-06-30 | 14 | RUE DANIEL IFFLA OSIRIS | 4 | 106 | 0 | 380000€ | 3585€ |
2017-06-26 | 14 | RUE DANIEL IFFLA OSIRIS | 4 | 96 | 0 | 349000€ | 3635€ |
2017-06-26 | 14 | RUE DANIEL IFFLA OSIRIS | 4 | 108 | 0 | 380000€ | 3519€ |
2017-06-20 | 18 | RUE JACQUES CARTIER | 3 | 57 | 251 | 245000€ | 4298€ |
2017-06-16 | 22 | RUE ARAGO | 5 | 65 | 272 | 347875€ | 5352€ |
2017-06-14 | 18 | RUE COUPAT | 4 | 85 | 329 | 295200€ | 3473€ |
2017-06-08 | 45 | RUE PROFESSEUR VILLEMIN | 4 | 91 | 442 | 243020€ | 2671€ |
2017-06-01 | 66 | BD ALBERT BRANDENBURG | 5 | 161 | 433 | 416000€ | 2584€ |
2017-05-31 | 1 | IMP QUEYRIES | 5 | 129 | 294 | 263000€ | 2039€ |
2017-05-24 | 126 | RTE DE BORDEAUX | 5 | 138 | 555 | 409500€ | 2967€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-22 | 4 | RUE PIERRE CURIE | 1 | 18 | 58560€ | 3253€ |
2021-12-16 | 4 | RUE PIERRE CURIE | 1 | 18 | 80560€ | 4476€ |
2021-12-08 | 9 | RUE POURMANN | 4 | 91 | 290600€ | 3193€ |
2021-11-29 | 19 | RUE PIERRE MASFRAND | 3 | 64 | 87500€ | 1367€ |
2021-11-26 | 4 | RUE PIERRE CURIE | 1 | 18 | 83960€ | 4664€ |
2021-11-25 | 30 | SEN DES RADOUBS | 3 | 62 | 261200€ | 4213€ |
2021-11-24 | 9 | RUE ACHARD | 4 | 79 | 330000€ | 4177€ |
2021-11-24 | 9003 | AV DU PDT SALVADOR ALLENDE | 4 | 80 | 154000€ | 1925€ |
2021-11-23 | 6 | RUE ACHARD | 1 | 29 | 97164.6€ | 3351€ |
2021-11-18 | 9 | RUE POURMANN | 3 | 59 | 250000€ | 4237€ |
2021-11-17 | 9003 | AV DU PDT SALVADOR ALLENDE | 4 | 76 | 177000€ | 2329€ |
2021-11-08 | 19 | RUE DE NEW YORK | 3 | 52 | 216000€ | 4154€ |
2021-11-04 | 4 | RUE PIERRE CURIE | 1 | 18 | 71000€ | 3944€ |
2021-10-22 | 9 | RUE POURMANN | 2 | 44 | 174500€ | 3966€ |
2021-10-21 | 9 | RUE POURMANN | 3 | 61 | 271000€ | 4443€ |
2021-10-13 | 9 | RUE POURMANN | 1 | 31 | 139500€ | 4500€ |
2021-10-04 | 22 | RUE JULES GUESDE | 2 | 40 | 155000€ | 3875€ |
2021-10-01 | 9 | RUE POURMANN | 3 | 73 | 329000€ | 4507€ |
2021-10-01 | 188 | RUE BLANQUI | 4 | 123 | 390000€ | 3171€ |
2021-09-29 | 22 | RUE JULES GUESDE | 3 | 65 | 251375€ | 3867€ |
2021-09-24 | 4 | RUE PIERRE CURIE | 1 | 18 | 83660€ | 4648€ |
2021-09-23 | 9 | RUE POURMANN | 2 | 43 | 205000€ | 4767€ |
2021-09-22 | 25 | RUE PIERRE MASFRAND | 3 | 64 | 195000€ | 3047€ |
